Vous pouvez trouver ci-joint la listes des clubs et coordonnées de ses dirigeants.
ÉCHECS Annuaire clubs Lyonnais 2011
Les Clubs de l’Ain
| Dep. | Commune | Club | Lic. A | Lic. B |
| 01 | AMBERIEU EN BUGEY | La tour des Allymes | 21 | 2 |
| 01 | AMBRONAY | Club d’Echecs d’Ambronay | 6 | 0 |
| 01 | BOURG EN BRESSE | Cercle d’Echecs Bressan | 30 | 17 |
| 01 | CHATILLON SUR CHALARONNE | La Tour de la Dombes | 23 | 2 |
| 01 | LAGNIEU | Echiquier Laticinois | 20 | 2 |
| 01 | MEXIMIEUX | Cercle d’Echecs de Meximieux | 61 | 354 |
| 01 | MONTREVEL EN BRESSE | Cavalier Fou Bressan – Montrevel | 75 | 23 |
| 01 | OYONNAX | Club d’Echecs Oyonnax-Dortan | 40 | 44 |
| 01 | TREVOUX | La Tour Trévoltienne | 14 | 12 |
| 01 | VILLARS LES DOMBES | La Tour Villardoise | 23 | 2 |
Les Clubs de la Loire
| Dep. | Commune | Club | Lic. A | Lic. B |
| 42 | CHAZELLES SUR LYON | MJC Chazelles sur Lyon | 7 | 13 |
| 42 | FRAISSES | Le Champ du Fou – Aurec sur Loire | 18 | 17 |
| 42 | ROANNE | Cercle d’Echecs du Roannais | 9 | 13 |
| 42 | ROANNE | Echiquier du Roannais | 14 | 14 |
| 42 | SAINT CHAMOND | Club d’Echecs de St Chamond | 26 | 8 |
| 42 | SAINT ETIENNE | Echiquier Sportif de St Etienne | 30 | 44 |
| 42 | SAINT JUST SAINT RAMBERT | MJC Club d’Echecs du Forez | 15 | 1 |
Les Clubs du Rhône
| Dep. | Commune | Club | Lic. A | Lic. B |
| 69 | CORBAS | Echecs Club de Corbas | 88 | 134 |
| 69 | COUZON AU MONT D’OR | A.C.E.L. Couzon | 28 | 10 |
| 69 | DECINES CHARPIEU | Centre Léo Lagrange-Decines | 22 | 28 |
| 69 | FONTAINES SUR SAONE | Echecs Club de Fontaines sur Saone | 6 | 2 |
| 69 | GENAS | Genas Echecs | 40 | 2 |
| 69 | LA TOUR DE SALVAGNY | Tourellois Echecs Club | 21 | 6 |
| 69 | LOZANNE | Lozanne Echecs | 22 | 5 |
| 69 | LYON | Lyon Olympique Echecs | 287 | 277 |
| 69 | LYON | Echecs Club de Lyon | 5 | 3 |
| 69 | LYON | ENS Lyon chess club | 12 | 0 |
| 69 | LYON | LYON 64 ECHECS | 22 | 17 |
| 69 | SAINT GENIS LAVAL | Cercle d’Echecs St Génois | 6 | 5 |
| 69 | SAINT GENIS LES OLLIERES | Echecs Saint-Genois | 26 | 3 |
| 69 | SAINT PRIEST | Le Cavalier Noir – St Priest | 5 | 7 |
| 69 | SAINTE FOY LES LYON | Ste Foy Echecs | 63 | 99 |
| 69 | THIZY | Echecs Club du Pays d’Ampluis-Thizy (ECPAT) | 6 | 0 |
| 69 | VAULX EN VELIN | Avinkha Club d’Echecs | 16 | 12 |
| 69 | VILLEFRANCHE SUR SAONE | Calade Echecs | 40 | 20 |
| 69 | VILLEURBANNE | Echecs Club de Villeurbanne | 41 | 73 |
| 69 | VILLEURBANNE | Centre Léo Lagrange Villeurbanne | 10 | 0 |

Afficher le calendrier
